| Сортамент D, мм | Изоляция экструдированным полиэтиленом (ГОСТ 9.602-2016, Р 51164, ТУ 24.20.13-008-19111067-2024) | Эпоксидное покрытие 350мкм (ГОСТ 31445-2012, 9.602-2016, Р 51164, ТУ 24.20.13-003-19111067-2021) |
| Толщина изоляции, мм | 2-х слойная, руб/п.м. | 3-х слойная, руб/п.м. | Наружное, руб/п.м. | Внутреннее, руб/п.м. |
| 57* | 2.0 | 286.70 | 296.39 | 450.84* | 440.84* |
| 76 | 2.0 | 354.00 | 371.00 | 588.00 | 588.50 |
| 89 | 2.0 | 385.20 | 407.67 | 689.00 | 689.00 |
| 108 | 2.0 | 427.00 | 455.00 | 881.00 | 835.00 |
| 114 | 2.0 | 487.89 | 557.00 | 881.00 | 881.00 |
| 133 | 2.0 | 500.00 | 612.00 | 1029.34 | 1029.34 |
| 159 | 2.0 | 617.00 | 643.00 | 1 229.00 | 1 229.00 |
| 168 | 2.0 | 684.80 | 700.85 | 1 298.98 | 1 298.98 |
| 219 | 2.0 | 763.98 | 806.70 | 1 693.81 | 1 693.81 |
| 273 | 2.0 | 910.00 | 990.00 | 1 973.00 | 1 973.00 |
| 325 | 2.2 | 973.70 | 1 286.00 | 2 513.00 | 2 513.00 |
| 377 | 2.2 | 1 373.88 | 1 464.83 | 2 915.75 | 2 915.75 |
| 426 | 2.2 | 1 500.00 | 1 672.00 | 3 294.53 | 3 294.53 |
| 530 | 2.2 | 1 831.84 | 1 969.87 | 4 098.00 | 4 098.00 |
| 630 | 2.5 | 2 433.18 | 2 684.63 | 4 871.71 | 4 871.71 |
| 720 | 2.5 | 2 952.13 | 3 084.00 | 5 567.21 | 5 567.21 |
| 820 | 2.5 | 3 464.66 | 3 599.48 | 6 340.82 | 6 340.00 |
| 920 | 3.0 | 4 435.00 | 5 222.67 | 7 113.00 | 7 113.00 |
| 1020 | 3.0 | 4 900.60 | 5 786.56 | 7 886.97 | 7 886.97 |
| 1220 | 3.0 | 5 641.00 | 6 655.40 | 9 433.12 | 9 433.12 |
| 1420 | - | - | - | - | 10 979.27 |
| 1620 | - | - | - | - | 12 525.42 |
Примечания: - Трубы под изоляцию экструдированным полиэтиленом принимаются длиной от 8 м до 13 м.
- Трубы под внутреннюю изоляцию принимаются со снятым гратом.
- При наличии грата цена на внутреннее покрытие увеличивается на 20%.
- * Толщина стенки для внутренней изоляции трубы 57 не должна превышать 6 мм. Вес трубы не должен превышать 5 т.